Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | AM |
Сертификация: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
Номер модели: | Лифтер шара Жидк-кровати ФБЛ |
Количество мин заказа: | 1 часть |
Цена: | Upon request |
Упаковывая детали: | Случай Ply деревянный |
Время доставки: | 60~90 дней на первом взносе и техническом пояснении |
Условия оплаты: | T / T, L / C |
Поставка способности: | Согласно плану продукции |
имя: | Лифтер шара Жидк-кровати ФБЛ | Материал: | SUS316L |
---|---|---|---|
Источник питания: | Участок АК220В/АК380В 3 | Емкость мельницы: | 100-1,000 кг/х |
максимальная нагрузка: | 1.000 Kg | Внутренняя шершавость: | 0,2 μм |
Разрядка: | ручной затворы | Контроль: | Деятельность 2 рук |
Высокий свет: | Lifter барабанчика,лифтер и тильтер барабанчика |
Подъема мельницы конуса оборудования фармацевтической промышленности Лифтер шара Жидк-кровати воронки ФБЛ ФБГ/ФБД столбец встроенного поднимаясь
Лифтер шара Жидк-кровати ФБЛ
Описание:
Лифтер шара Жидк-кровати ФБЛ главным образом использован в фармацевтическом твердом процессе дозировки для поднимать шары ФБГ или ФБД и разрядке к ящику для смешения партиями. Сухой материал филирован встроенной машиной мельницы во время передачи силы тяжести для хорошего результата смешения партиями.
Особенности:
Встроенная машина мельницы
Неподвижный
Большой переходник размера соединяясь с шаром жидк-кровати
Точный располагать
деятельность Двух-руки
Анти--мисоператион клапан-бабочка
Закрытая передача
Варианты:
Взрывозащищенный дизайн
Автоматический раскройте клапан-бабочку разрядки
Спецификации:
Модель | ФБЛ50 | ФБЛ100 | ФБЛ200 | ФБЛ300 | ФБЛ500 | ФБЛ800 | ФБЛ1000 |
Действительная нагрузка [кг] | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
Емкость мельницы [кг/х] | 100 | 100 | 200 | 450 | 700 | 1000 | 1000 |
Полная сила [кВ] | 2,9 | 2,8 | 3,85 | 5,75 | 7,55 | 9,25 | 9,25 |
Размеры [мм] |
1545кс1350 кс2100 |
1745кс1650 кс2800 |
2420кс1750 кс4200 |
2620кс2060 кс4400 |
2740кс2280 кс4800 |
2920кс2440 кс5000 |
3100кс2700 кс5000 |
Вес машины [кг] | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 1800 | 1900 |
Интегрируйте гидравлическую станцию: